歡迎光臨沈陽北騰化工機械有限公司官網
20噸反應釜
不銹鋼反應釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、無環境污染等特點,廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品等行業,也用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、縮合、聚合...
不銹鋼反應釜的適用范圍:
不銹鋼電加熱反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程的壓力容器,例如反應器、反應鍋、分解鍋、聚合釜等;材質一般有碳錳鋼、不銹鋼、鋯、鎳基(哈氏、蒙乃爾、因康鎳)合金及其它復合材料。
不銹鋼反應釜的結構:
1、傳動機構:電機、減速機、機架、聯軸器、軸承、聯接板等組成。
2、反應容器(釜體):根據容量大小及物料反應要求設計壓力來確定板材厚??;材質一般為不銹鋼(304不銹鋼、321不銹鋼、 3、傳熱裝置:有夾套、內盤管、外盤管等;采用有機熱載體循環(導熱油)或蒸汽、熱水等方式加熱;冷卻水、冷凍水、冷導熱油或自然風等方式冷卻;
4、攪拌裝置:對槳攪拌、錨式槳攪拌、雙螺旋槳攪拌、渦輪槳攪拌、分散盤、蝴蝶槳等;
5、攪拌速度:攪拌速度選擇視其物料攪拌要求進行選擇,一般來說,幾種液體物料需混合反應一般選擇50轉/分--85轉/分。如要求把粉料分散到液體里一般選擇500轉/分--1500轉/分。如要求把油乳化于水或兩種不相容的液體乳化混合一般選擇2500轉/分--3500轉/分。
6、密封裝置:有機械密封、填料密封或迷宮密封等;
7、反應釜成套設備附件一般有蒸餾柱、換熱器、分水器等。
不銹鋼電加熱反應釜技術參數一:
型號 | 公稱容量L | 實際容量L | 加熱功率Kw*支 | 油夾套容量L | 內鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中D2mm | 膨脹器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
不銹鋼反應釜主要技術參數二(開式≤1000L≤閉式)
型號 | H mm | 1 m | H2 mm | 3 m | 4 m | 減速機 | 轉速/速比 | 速比/速比 | 電機功率 | 重量Kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 310 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 330 | XLD3--i--1.1 | 85/17 | 63/23 | 1.1 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 440 | XLD4—i—2.2 | 85/17 | 63/23 | 2.2 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 440 | XLD4—i—3 | 85/17 | 63/23 | 3 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 530 | XLD4—i—4 | 85/17 | 63/23 | 4 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 630 | XLD5—i—5.5 | 85/17 | 63/23 | 5.5 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 690 | XLD6—i—7.5 | 85/17 | 63/23 | 7.5 | 4000 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品